Aktienmeinungen: Dennis Zeipert

 

Datum Unternehmensname WKN Meinung Kurs am Veröffentlichungdatum im Besitz des Autors
26.11.2021 Nordex A0D655 negativ 15,74 Euro Nein
19.10.2021 SAP 716460 profitabel 124,60 Euro Nein
08.10.2021 TeamViewer A2YN90 negativ 16,08 Euro Nein
29.09.2021 Alibaba A117ME marktschlagend 147,58 US-Dollar Ja
24.09.2021 Lufthansa 823212 negativ 6,89 Euro Nein
13.09.2021 Munich Re 843002 profitabel 242,05 Euro Ja
12.09.2021 Coca-Cola 850663 profitabel 56,03 US-Dollar Ja
07.09.2021 Alibaba A117ME marktschlagend 174,55 US-Dollar Ja
06.09.2021 Coca-Cola 850663 profitabel 56,54 US-Dollar Ja
05.09.2021 HelloFresh A16140 marktschlagend 94,36 Euro Ja
05.09.2021 Symrise SYM999 profitabel 121,70 Euro Nein
01.09.2021 Lufthansa 823212 negativ 8,52 Euro Nein
24.08.2021 Lufthansa 823212 negativ 8,58 Euro Nein
23.08.2021 Zalando ZAL111 marktschlagend 93,92 Euro Ja
23.08.2021 Microsoft 870747 marktschlagend 303,32 US-Dollar Ja
06.08.2021 TeamViewer A2YN90 negativ 26,81 Euro Nein
30.07.2021 Lufthansa 823212 negativ 9,83 Euro Nein
26.07.2021 SAP 716460 profitabel 117,78 Euro Nein
26.07.2021 Zalando ZAL111 marktschlagend 101,00 Euro Nein
26.07.2021 Microsoft 870747 marktschlagend 288,85 US-Dollar Ja
25.07.2021 Shop Apotheke Europe A2AR94 marktschlagend 140 Euro Nein
19.07.2021 Alibaba A117ME marktschlagend 206,25 US-Dollar Ja
11.07.2021 Amazon 906866 marktschlagend 3.722 US-Dollar Ja
09.07.2021 Shop Apotheke Europe A2AR94 marktschlagend 132,40 Euro Nein
28.06.2021 SAP 716460 profitabel 117,96 Euro Nein
25.06.2021 windeln.de WNDL20 negativ 2,35 Euro Nein
22.06.2021 Puma 696960 profitabel 96,20 Euro Nein
22.06.2021 Adidas A1EWWW profitabel 290,65 Euro Nein
21.06.2021 Munich Re 843002 profitabel 235,10 Euro Ja
10.06.2021 Alibaba A117ME marktschlagend 213,36 US-Dollar Ja
07.06.2021 HelloFresh A16140 marktschlagend 80,02 Euro Ja
07.06.2021 AMD 863186 profitabel 81,37 US-Dollar Nein
06.06.2021 AMC Entertainment A1W90H negativ 48,80 US-Dollar Nein
06.06.2021 Nestlé A0Q4DC profitabel 112,70 CHF Nein
24.05.2021 Suse SUSE5A profitabel 30,70 Euro Nein
13.05.2021 Zalando ZAL111 profitabel 82,38 Euro Nein
09.05.2021 Amazon 906866 marktschlagend 3.190 US-Dollar Ja
03.05.2021 Lufthansa 823212 negativ 11,00 Euro Nein
29.04.2021 Infineon 623100 negativ 33,71 Euro Nein
29.04.2021 Alibaba A117ME marktschlagend 234,15 US-Dollar Ja
29.04.2021 NVIDIA 918422 negativ 611,67 US-Dollar Nein
27.04.2021 Microsoft 870747 marktschlagend 261,58 US-Dollar Ja
27.04.2021 Munich Re 843002 profitabel 258,35 Euro Ja
26.04.2021 Nestlé A0Q4DC profitabel 109 CHF Nein
15.04.2021 Alibaba A117ME marktschlagend 239,34 US-Dollar Ja
14.03.2021 Amazon 906866 marktschlagend 3.089 US-Dollar Ja
11.03.2021 Volkswagen 766400 profitabel 235,40 Euro Nein
11.03.2021 HelloFresh A16140 marktschlagend 61,00 Euro Ja
11.03.2021 Shop Apotheke Europe A2AR94 marktschlagend 192,00 Euro Nein
22.07.2019 Wirecard 747206 marktschlagend 150,75 Euro Ja